รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Material: | PVDF | Color: | transparent |
---|---|---|---|
Size: | DN15-DN300 | ||
แสงสูง: | พีวีซีวาล์วเช็ควาล์ว PVDF,PVDF check valve |
PP / FRPP บอลวาล์วตรวจสอบการเชื่อมต่อแปลน 1/2 "~ 12" แนวตั้งติดตั้ง DIN / ANSI / JIS
ข้อมูลจำเพาะ:
ขนาด Norminal | D1 | D2 | L | T | n | Φ | ||
ประเทศญี่ปุ่น | DIN | ANSI | ||||||
1/2 "(D20mm) | 70 | 65 | 60 | 105 | 120 | 18 | 4 | 14 |
3/4 "(D25mm) | 75 | 75 | 70 | 105 | 120 | 18 | 4 | 14 |
1 "(D32mm) | 90 | 85 | 80 | 116 | 140 | 18 | 4 | 14 |
1-1 / 4 "(D40mm) | 100 | 100 | 89 | 135 | 145 | 19 | 4 | 18 |
1-1 / 2 "(D50mm) | 105 | 110 | 100 | 145 | 165 | 19 | 4 | 18 |
2 "(D63mm) | 120 | 125 | 120 | 160 | 190 | 20 | 4 | 18 |
2-1 / 2 "(D75mm) | 140 | 145 | 140 | 180 | 220 | 20 | 4 | 18 |
3 "(D90mm) | 150 | 160 | 152 | 195 | 242 | 22 | 8 | 18 |
4 "(D110mm) | 175 | 180 | 190 | 215 | 280 | 24 | 8 | 18 |
5 "(D140mm) | 210 | 210 | 216 | 245 | 360 | 30 | 8 | 18 |
6 "(D160mm) | 240 | 240 | 240 | 280 | 400 | 30 | 8 | 23 |
8 "(D225mm) | 290 | 295 | 298 | 337 | 403 | 35 | 8 | 23 |
10 "(D280) | 355 | 350 | 362 | 390 | 500 | 40 | 12 | 23 |
12 "(D315mm) | 445 | 400 | 432 | 435 | 500 | 40 | 12 | 23 |
FRPP บอลวาล์วตรวจสอบสเปค | ||
ความกดดันจากการทำงาน | 1.0Mpa | |
ความกดดันจากการทำงาน | -14 ℃ ~ 80 ℃ | |
มาตรฐาน | DIN / ANSI / JIS / BS | |
1 | ลูกบอล | FRPP |
2 | ร่างกาย | FRPP |
ผู้ติดต่อ: Mr. zhang
โทร: 1881089090